Specs | Vollauszug silber

Die Maße in dieser Tabelle sind einheitlich in Zentimetern (cm) angegeben.

Schrankbreite Korpusbreite Korbmaße Einbauhöhe*
Breite Tiefe Höhe
30 23,5 - 29 23,5 50 8 9,5
30 23,5 - 29 23,5 50 16 18
40 33,5 - 39 33 50 8 9,5
40 33,5 - 39 33 50 16 18
45 38,5 - 44 38 50 8 9,5
45 38,5 - 44 38 50 16 18
50 43,5 - 49 43 50 8 9,5
50 43,5 - 49 43 50 16 18
60 53,5 - 59 53 50 8 9,5
60 53,5 - 59 53 50 16 18
80 73,5 - 79 73 50 8 9,5
90 83,5 - 89 83 50 16 9,5

 

* Gesamtkorb Einbauhöhe mit Schienen